Nella tabella sottostante sono riportati i dati sulla diffusione della pratica crematoria in Europa e nel mondo nel 2020, paragonate a quelle del 2019.
Le statistiche a livello mondiale sono elaborate dalla Cremation Society of Great Britain e pubblicate su Statistics Issue 2021, volume 87, numero speciale allegato a PHAROS INTERNATIONAL – la rivista ufficiale della Cremation Society of Great Britain.
I dati inerenti all’Italia provengono invece da SEFIT-UTILITARIA e possono essere approfonditi nell’articolo Le cremazioni in Italia: i dati 2020.
nazione | cremazioni 2019 | cremazioni 2020 | n. crematori | cremazioni 2020 in % sui decessi |
Andorra | 165 | 239 | 1 | 59% |
Argentina | 143.525 | — | 136 | 42% |
Belgio | 67.768 | — | 19 | 62,32% |
Bulgaria | 10.040 | 7.680 | 3 | 6,7% |
Canada | 205.988 | 224.081 | 367 | 73,12% |
Corea del Sud | 260.920 | 273.559 | 60 | 89,65% |
Danimarca | 46.129 | 46.910 | 20 | 85,84% |
Finlandia | 30.733 | 33.246 | 20 | 60,51% |
Francia | 238.762 | — | 200 | 39,01% |
Gana | 5.176 | — | 8 | 6,41% |
Germania | 646,248 | 709.304 | 159 | 72% |
Giappone | 1.421.102 | — | 1.405 | 99,94% |
Gran Bretagna | 472.308 | 542.774 | 310 | 78,45% |
Grecia | 447 | 2.844 | 1 | 2,14% |
Haiti | 176 | 239 | 3 | — |
Hong Kong | 45.543 | 46.465 | 6 | 91,73% |
Irlanda | 7.063 | 8.305 | 7 | 26,15% |
Islanda | 836 | 976 | 1 | 41,37% |
Italia | 232.974 | 277.106 | 87 | 33,22% |
Lituania | 4.902 | 7.365 | 1 | 17% |
Lussemburgo | 2.810 | 3.113 | 1 | 66,96% |
Mongolia | 1.463 | 1.211 | 2 | 7,11% |
Norvegia | 17.937 | 18.881 | 26 | 46,49% |
Paesi Bassi | 101.639 | 111.946 | 107 | 66,42% |
Perù | 871 | 599 | 8 | 65,18% |
Portogallo | 3.706 | 4.196 | 20 | 61,52% |
Repubblica Ceca | 88.939 | 108.704 | 27 | 84,08% |
Russia | 273,563 | 625,000 | 29 | 29,22% |
Serbia | 3.451 | — | 2 | 20,85% |
Singapore | 17.245 | 18.077 | 4 | 82,17% |
Slovenia | 17.196 | 20.030 | 2 | 83,84% |
Spagna | — | 186.006 | 132 | 44,54% |
Svezia | 73.497 | 81.226 | 58 | 82,78% |
Svizzera | 57.746 | 68.184 | 29 | 89,71% |
Thailandia | 404.969 | 401.150 | 2.077 | 80% |
Ungheria | 86.702 | 97.362 | 17 | 69,10% |
USA | 1.563.164 | 1.884.164 | 3.251 | 56,10% |
Nell’elenco mancano: Australia, Austria, Brasile, Cina, Colombia, Cuba, Emirati Arabi Uniti, Lettonia, Mauritius, Namibia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Taiwan, Trinidad & Tobago, Zimbabwe, perché non ci sono informazioni disponibili.